| SPECIFICATIONS |
| Model | SFP 40 FLAME FOTOMETRE |
| Elementler | Na ve K (Sodyum ve Potasyum) |
| Ekran | Çift Kanal LCD |
| Ölçüm Aralığı | K: 0-15, 0-40ug/mL; Na: 0-40, 0-80ug/mL. |
| Linearity Range | K: detection limit ≤ 0.004mmol/L; Na: detection limit ≤ 0.008mmol/L |
| Linearity Error | K: ≤ 0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/L;
Na: ≤ 0.03mmol/L(0.0500~0.400)mmol/L.
|
| Response Time | 7 saniye |
| Çektiği Örnek Miktarı | < 6ml/dak |
| Hava Kompresörü | Cihazla birlikte verilmektedir |
| Ağırlığı | 18 Kg |
| Ölçüleri | 380x770x570mm |
| Power Requirements | AC 220V 50Hz |
| Dimension | 470 mm 370 mm 180 mm |
| Weight | 12Kg |